物流项目

航空运输

国内主要机场空运报价

到站 

每公斤

到站 

每公斤

到站 

每公斤

北京

5.50

郑州

6.00

太原

7.50

天津

6.00

南阳

11.00

沈阳

8.00

上海

5.00

洛阳

8.00

大连

8.00

重庆

6.00

合肥

6.00

丹东

15.00

长沙

5.20

黄山

6.50

锦州

14.00

张家界

6.00

杭州

6.00

长春

10.00

常德

6.00

宁波

6.00

吉林

12.00

罗定

3.00

义乌

5.50

哈尔滨

11.00

梅县

4.00

温州

5.50

呼和浩特

15.00

汕头

5.00

黄岩

5.50

乌鲁木齐

17.00

湛江

4.00

连支港

7.00

兰州

9.00

福州

4.50

南京

6.00

西安

6.50

厦门

4.50

常州

7.00

成都

6.00

晋江

6.00

南通

7.00

宜宾

6.50

武夷山

6.00

徐州

8.00

贵阳

5.00

南昌

5.00

济南

7.00

南宁

4.50

赣州

4.00

青岛

7.00

桂林

4.00

景德镇

6.00

烟台

9.00

柳州

4.00

九江

6.00

威海

12.00

梧州

4.00

武汉

4.00

潍坊

11.00

北海

4.00

宜昌

11.00

石家庄

6.50

昆明

5.50

襄樊

11.00

海口

4.50

 

 

沙市

8.00

三亚

6.00

 

 

国际主要机场空运报价
  欧 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
德国法兰克福 FRA 36 33 31.5 30 28.5
德国柏林 BER 37 35 34 31.5 29.5
德国汉堡 HAM 36 33 31.5 30 28.5
法国巴黎 CDG 36 33 31.5 30 28.5
法国里昂 LYS 36 33 31.5 30 28.5
荷兰阿姆斯特丹 AMS 36 33 31.5 30 28.5
荷兰鹿特丹 RTM 36 33 31.5 30 28.5
西班牙马德里 MAD 36 33 31.5 30 28.5
西班牙巴塞罗那 BCN 36 33 31.5 30 28.5
比利时布鲁塞尔 BRU 36 33 31.5 30 28.5
意大利罗马 ROM 36 33 31.5 30 28.5
意大利米兰 MIL 36 33 31.5 30 28.5
奥地利维也纳 VIE 36 33 31.5 30 28.5
英国伦敦 LHR 36 33 31.5 30 28.5
英国伯明翰 BHX 37 35 34 31.5 29.5
英国曼切斯特 MAN 37 35 34 31.5 29.5
挪威奥斯陆 OSL 37 35 34 31.5 29.5
瑞典斯德哥尔摩 STO 37 35 34 31.5 29.5
瑞典歌德堡 GOT 37 35 34 31.5 29.5
丹麦哥本哈根 CPH 37 35 34 31.5 29.5
芬兰赫尔辛基 HEL 37 35 34 31.5 29.5
波兰华沙 WAW 40 37 36 35 34
爱尔兰都柏林 DUB 40 37 36 35 34
  美 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
洛杉机 LAX 36 35 34 33 32
芝加哥 ORD 36 35 34 33 32
纽约 JFK 33 32 31 30 29
多伦多 YYZ   35.5 34.5 33 32
蒙特利尔 YUL   35.5 34.5 33 32
温哥华 YVR   35.5 34.5 33 32
  亚 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
台湾台北 TPE 17 13.5 12.5 11.5 10
台湾高雄 KHH 17 14 13 12 10
新加坡 SIN 19 17 15.5 14.5 13.5
韩国仁川 ICN 23 19.5 18.3 17.3 16.1
韩国釜山 PUS 24 22 21 19.5 21.5
日本东京 NRT 23 21 20 18.5 17
日本大阪 KIX 23 21 20 18.5 17
马来西亚吉隆坡 KUL 21 18 17 15.5 14
马来西亚摈城 PEN 21 19 18 16.5 15
  亚 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
泰国曼谷(GRAND) BKK 13.5 12.5 11.5 10.5 9.5
越南胡志明市 SGN 23 20 18.5 17 15
印度孟买 BOM 23 20 19 18 17
印度新德里(GRAND) DEL 23 19.5 18.5 17.5 16.5
孟加拉达卡 DAC 25 22 21 20 18.8
阿联酋迪拜 DXB 26 24 23 22 20.5
印尼雅加达(GRAND) JKT 23 21 20 19 17.5
  大 洋 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
澳大利亚悉尼 SYD 29.8 27.1 24.9 22.5 21.1
澳大利亚墨尔本 MEL 29.8 27.1 24.9 22.5 21.1
新西兰奥克兰 AKL 29.8 27.1 24.9 22.5 21.1

 
在线客服